Weekday GR12 metrics
Driver
Consulted
Approver
Informed
Business Unit
Stage
Type
Target Audience
Publication Date
Dec 2, 2021 → Dec 16, 2021
Campaign
Event
Related to Action Items (DB) (Content)
Status
Opened
Sent
Created By
Date | Sent? | Link | Comment |
Dec 2 | Yes | https://twitter.com/gitcoin/status/1466489975894126594?s=20 | Good |
Dec 3 | Yes | https://twitter.com/gitcoin/status/1466834730624720901?s=20 | Image mistake, preempted |
Dec 6 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dec 7 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dec 8 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dec 9 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dec 10 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dec 13 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dec 14 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dec 15 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dec 16 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Posting from Hootsuite around 10a PT each day.
Michael updating visual assets with daily stats, Sean writing tweet and posting.