División Mayo
Date
May 1, 2023 → May 31, 2023
Pago
Text
Remuneración Mayo 2023
Líder de proyecto: 1,500
Podcast totales: 3
Bounty total: 15,000
Bounty por podcast: 3,500
Editor: 1,000
Video: 5,000
Podcast Production
Episodio | Link a Spotify | YouTube | Fecha | Approach Invitados | Host e Invitadx | Audio Editor | Uploader Spotify |
1 | W3TALK: Un podcast donde conversamos y la audiencia pueda participar | Ep. 4 Tabla You | 15/05/2023 | , Sol y Jorgelina | |||
2 | Leo Bunster conoce el ambiente Nounish 🥑 por un evento al que asiste IRL | Leo Bunster conoce el ambiente Nounish 🥑 por un evento al que asiste IRL | 22/05/2023 | & Leo | |||
3 | ㅤ | Criptostreet 💜 arte y los principios criptopunks un match perfecto | 29/05/2023 | y Mariana |
YouTube Video
Episodio | Link a YouTube | Fecha | Participantes | Edición | Creación Portada | Uploader Podcast Video |
1 | Miss El Salvador nos platica sobre su aparición con el traje bitcoin en MU y su inmersión a los NFTs | 2/05/2023 | y Ale | |||
2 | En búsqueda de la verdad etérea con JJ Campuzano | 8/05/2023 | y JJ | |||
3 | Santi founder de Solow 🐽 el duolingo latino pero de Web3 | 12/05/2023 | y Santi | |||
4 | W3TALK: Un podcast donde conversamos y la audiencia pueda participar | 15/05/2023 | , Sol y Jorgelina | |||
5 | Victoria habla sobre 🌮 la masificación que Tío Reserve traerá a LATAM | 19/05/2023 | y Victoria | |||
6 | Suarmi 🐝 intercambia cripto y pesos mexicanos rápido y fácil como un SPEI | 25/05/2023 | & Team Suarmi |
Pagos Podcast
Episodio | Participantes | Pago Participación | Pago Edición | Total |
1 | 1 | 3,500 | 1,000 | 4,500 |
2 | 1 | 3,500 | 1,000 | 4,500 |
3 | 1 | 3,500 | 1,000 | 4,500 |
Líder | - | - | 1,500 | |
Total | - | - | - | 15,000 |
Participante | Podcast 1 | Edición P1 | Podcast 2 | Edición P2 | Podcast 3 | Edición P3 | Líder de Podcast | Total |
3,500 | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | 15,000 |
Pagos Videos YouTube
Episodio | Participante | Pago Participación | Editor | Pago Edición |
1 | 3800 | 1200 | ||
2 | 3800 | 1200 | ||
3 | 3800 | 1200 | ||
4 | 3800 | 1200 | ||
5 | 3800 | 1200 | ||
6 | 3800 | 1200 |
Participantes | No. Episodios | Pago Total |
5 | 25,000 | |
1 | 5,000 |